鑫建築:友誼賽專用10/14(週三) 20:00樹林hoopers友誼賽
| 球員 | 得分 | 2分命中率 | 3分命中率 | 罰球命中率 | 進攻籃板 | 防守籃板 | 總籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 上場時間 | 效率值 | 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23孟遠 | 21 | 9-15 (60%) | 1-2 (50%) | - | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 28:21 | 19 | +13 |
| 12李韋宏 | 14 | 2-3 (67%) | 2-6 (33%) | 4-5 (80%) | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 26:38 | 14 | +21 |
| 2黎家希 | 13 | 2-3 (67%) | 2-7 (29%) | 3-3 (100%) | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33:12 | 16 | +14 |
| 81林帝汶 | 8 | 2-5 (40%) | 1-2 (50%) | 1-2 (50%) | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:43 | 9 | +9 |
| 8賴慶鴻 | 7 | 2-2 (100%) | 1-1 (100%) | - | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:38 | 13 | +17 |
| 10吳信隆 | 6 | 3-4 (75%) | - | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18:54 | 10 | +19 |
| 19高翊智 | 3 | 1-3 (33%) | - | 1-3 (33%) | 0 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 28:17 | 7 | +9 |
| 42柏宗祐 | 0 | 0-3 (0%) | - | - | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:34 | 4 | +6 |
| 全隊 | 72 | 21-38 (55%) | 7-18 (39%) | 9-13 (69%) | 11 | 22 | 33 | 18 | 7 | 2 | 8 | 0 | - | 92 | - |
