月見山 Max LeagueB級 Red9/20(週日) 15:00中和運動中心例行賽
最佳球員
每節比分
| 球隊 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 春日部防衛隊 X 乘飛車業 | 10 | 17 | 10 | 15 | 52 |
| Dominators | 13 | 14 | 10 | 14 | 51 |
| 球員 | 得分 | 2分命中率 | 3分命中率 | 罰球命中率 | 進攻籃板 | 防守籃板 | 總籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 上場時間 | 效率值 | 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12邱泓森 | 12 | 5-9 (56%) | 0-1 (0%) | 2-4 (50%) | 9 | 10 | 19 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 37:00 | 27 | - |
| 77林秉聖 | 12 | 6-10 (60%) | 0-5 (0%) | 0-1 (0%) | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29:00 | 9 | - |
| 15陳冠宇 | 10 | 5-14 (36%) | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 29:00 | 5 | - |
| 7宋皓恩 | 6 | 3-7 (43%) | - | 0-1 (0%) | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 20:00 | 7 | - |
| 72劉光哲 | 6 | 3-10 (30%) | - | 0-2 (0%) | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 40:00 | 4 | - |
| 22郭顯昌 | 4 | 2-14 (14%) | 0-1 (0%) | - | 8 | 6 | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 30:00 | 5 | - |
| 2陳芊瑞 | 2 | 1-2 (50%) | 0-2 (0%) | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15:00 | -1 | - |
| 全隊 | 52 | 25-66 (38%) | 0-9 (0%) | 2-8 (25%) | 19 | 32 | 51 | 10 | 7 | 1 | 9 | 9 | - | 56 | - |
