月見山 Max LeagueB級 Red9/13(週日) 15:00中和運動中心例行賽
最佳球員
每節比分
| 球隊 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 春日部防衛隊 X 乘飛車業 | 17 | 21 | 13 | 11 | 62 |
| 此處不留爺 | 5 | 11 | 14 | 8 | 38 |
| 球員 | 得分 | 2分命中率 | 3分命中率 | 罰球命中率 | 進攻籃板 | 防守籃板 | 總籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 上場時間 | 效率值 | 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7宋皓恩 | 14 | 6-7 (86%) | - | 2-5 (40%) | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 14:44 | 14 | +8 |
| 20溫少宇 | 11 | 1-3 (33%) | 3-7 (43%) | - | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 25:08 | 10 | +6 |
| 77林秉聖 | 11 | 2-7 (29%) | 2-6 (33%) | 1-2 (50%) | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21:01 | 11 | +14 |
| 12邱泓森 | 11 | 2-6 (33%) | 2-2 (100%) | 1-1 (100%) | 4 | 9 | 13 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 27:43 | 22 | +13 |
| 8吳東昇 | 6 | 3-7 (43%) | 0-4 (0%) | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 15:16 | 3 | +4 |
| 22郭顯昌 | 5 | 1-1 (100%) | 1-1 (100%) | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8:18 | 9 | +4 |
| 15陳冠宇 | 4 | 2-6 (33%) | - | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 19:42 | 1 | +6 |
| 56吳竣名 | 0 | 0-3 (0%) | 0-2 (0%) | - | 2 | 7 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18:08 | 6 | +5 |
| 全隊 | 62 | 17-40 (43%) | 8-22 (36%) | 4-8 (50%) | 10 | 33 | 43 | 16 | 9 | 1 | 14 | 10 | - | 76 | - |
