| 球員 | 得分 | 2分命中率 | 3分命中率 | 罰球命中率 | 進攻籃板 | 防守籃板 | 總籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 上場時間 | 效率值 | 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66張俊奕 | 19 | 5-7 (71%) | 3-12 (25%) | 0-2 (0%) | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 34:00 | 12 | - |
| 1賴柏元 | 18 | 1-1 (100%) | 5-13 (38%) | 1-1 (100%) | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 33:00 | 14 | - |
| 4陳冠都 | 8 | 1-4 (25%) | 2-2 (100%) | 0-1 (0%) | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 24:00 | 10 | - |
| 30李秉宏 | 8 | 1-3 (33%) | 2-6 (33%) | - | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23:00 | 11 | - |
| 9王凱永 | 6 | 2-7 (29%) | - | 2-2 (100%) | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 28:00 | 6 | - |
| 16王睿珩 | 6 | 3-6 (50%) | 0-1 (0%) | - | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 25:00 | 9 | - |
| 13吳文中 | 2 | 1-5 (20%) | 0-1 (0%) | 0-2 (0%) | 1 | 7 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 33:00 | 6 | - |
| 全隊 | 67 | 14-33 (42%) | 12-35 (34%) | 3-8 (38%) | 10 | 21 | 31 | 19 | 9 | 0 | 11 | 7 | - | 68 | - |
